韩国职业足球联赛K League 完整赛程 · 赛果 · 积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 23 |
| 2 | 全北现代 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 21 |
| 3 | FC首尔 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 20 |
| 4 | 浦项制铁 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | 大邱FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 16 |
| 6 | 江原FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 7 | 水原FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 8 | 仁川联 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 9 | 光州FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 10 | 济州联 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 11 | 大田市民 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 12 | 金泉尚武 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 |
全北现代力争卫冕、蔚山HD强势挑战、FC首尔重返巅峰、升班马金泉尚武能否保级
蔚山HD凭借稳定发挥以2胜1平积7分暂居榜首,全北现代紧随其后。本轮共打入22球,场均进球2.44个。
FC首尔在落后两球的情况下完成惊天逆转,新援前锋表现亮眼,主教练赛后表示球队状态正逐步回升。
新赛季在全州世界杯体育场拉开帷幕,全北现代2-1击败水原FC取得开门红,现场观众超过3万人。
K联赛2共13支球队参赛,前两名直接升级,第三名参加附加赛。天安城市和华城FC被视为升级热门。
因亚冠联赛赛程冲突,部分轮次比赛将进行微调,具体变动已在官方网站公布,请球迷留意。
2024赛季韩职联赛精彩比赛集锦